Die Gebühr für das Trinkwasser setzt sich ab 01.01.2024 aus einem Fixtarif und einem verbrauchsabhängigen Tarif zusammen und zwar wie folgt:
Fixtarif:
| Zählergröße | Gewichtung | Anschlüsse | Quoten | Fixtarif |
|---|
| Z0015 | Zähler 1/8 Zoll | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0025 | Zähler 1/4 Zoll | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0045 | Zähler 3/8 Zoll | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0050 | Zähler 1/2 Zoll | 1,00 | 15 | 15,00 | 34,00 |
| Z0075 | Zähler 3/4 Zoll | 2,00 | 611 | 1.222,00 | 34,00 |
| Z0100 | Zähler 1 Zoll | 2,00 | 448 | 896,00 | 65,00 |
| Z0125 | Zähler 1 1/4 Zoll | 2,00 | 264 | 528,00 | 65,00 |
| Z0150 | Zähler 1 1/2 Zoll | 4,00 | 183 | 732,00 | 128,00 |
| Z0175 | Zähler 1 3/4 Zoll | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0200 | Zähler 2 Zoll | 8,00 | 55 | 440,00 | 255,00 |
| Z0225 | Zähler zu 2 1/4 Zoll | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0250 | Zähler zu 2 1/2 Zoll | 8,00 | 1 | 8,00 | 255,00 |
| Z0275 | Zähler zu 2 3/4 Zoll | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0300 | Zähler zu 3 Zoll | 10,00 | 6 | 60,00 | 320,00 |
| Z0400 | Zähler zu 4 Zoll | 10,00 | 2 | 20,00 | 320,00 |
Verbrauchsabhängiger Tarif:
- Haushalt 0,75 Euro + Mwst./m³
- Nichthaushalt 0,75 Euro + Mwst./m³ bis 200 m³ und 0,95 Euro + Mwst/m³ ab 200 m³
- Gemischt 0,75 Euro + Mwst./m³, Haushalt bis 120 m³ und nicht Haushalt bis 200 m³. Für das darüber liegende Volumen von beiden Tarifen 0,95 Euro + Mwst./m³
- Viehtränke 0,70 Euro + Mwst./m³
Die Tarife der Interessenschaften:
- Fraktion Ried: € 0,683/m³
- Fraktion Thuins: Haushalt und Gastbetriebe € 1,00/m³ und Landwirtschaft € 0,26/m³
- Fraktion Tschöfs: 10 € Fixbetrag pro Wohneinheit und 0,50 €/m³ , Landwirtschaft: 0,15 €/m³ (pauschal 40m³ pro mitgeteilten Grossvieheinheiten - GVE)
Im Jahr 2025 werden die Rechnungen auf der Grundlage der Tarife des Jahres 2024 verschickt.
Änderung der Neufestsetzung des Tarifes für den Verbrauch von Trinkwasser ab 01.01.2025