Il canone per la fornitura d'acqua potabile dal 01/01/2024 si compone da una tariffa fissa ed una tariffa a consumo, come segue:
Tariffa fissa:
| Dimensione contatore | Ponderazione | Contratti | Quote | Tariffa |
|---|
| Z0015 | contatore da 1/8 di pollice | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0025 | contatore da1/4 di pollice | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0045 | contatore da 3/8 di pollici | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0050 | contatore da 1/2 pollice | 1,00 | 15 | 15,00 | 34,00 |
| Z0075 | contatore da 3/4 di pollici | 2,00 | 611 | 1.222,00 | 34,00 |
| Z0100 | contatore da 1 pollice | 2,00 | 448 | 896,00 | 65,00 |
| Z0125 | contatore da 1 pollice e 1/4 | 2,00 | 264 | 528,00 | 65,00 |
| Z0150 | contatore da 1 pollice e 1/2 | 4,00 | 183 | 732,00 | 128,00 |
| Z0175 | contatore da 1 pollice e 3/4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0200 | contatore da 2 pollici | 8,00 | 55 | 440,00 | 255,00 |
| Z0225 | contatore da 2 pollici e 1/4 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0250 | contatore da 2 pollici e 1/2 | 8,00 | 1 | 8,00 | 255,00 |
| Z0275 | contatore da 2 pollici e 3/4 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Z0300 | contatore da 3 pollici | 10,00 | 6 | 60,00 | 320,00 |
| Z0400 | contatore da 4 pollici | 10,00 | 2 | 20,00 | 320,00 |
Tariffa a consumo:
- uso domestico € 0,75 m³
- uso non domestico € 0,75/m³ fino a 200 m³ e € 0,95/m³ da 200 m³
- uso misto € 0,75/m³, uso domestico con consumo fino a 120 m³ e uso non domestico fino a 200 m³ Per il restante consumo di entrambre le categorie €0,95 m³ 4. tariffa ridotta per abbeveraggio € 0,70/m.
Le tariffe delle interessenze:
- frazione Novale: € 0,683/ m³
- frazione Thuins: €1,00/m³ e €0,26 m³ agricoltura
- frazione Ceves: €10 tariffa fissa per abitazione e € 0,50 a m³, agricoltura: 0,15/m³ ( forfait 40 m³ a capo di bestiame comunicato)
Nel 2025, le fatture saranno inviate sulla base delle tariffe del 2024.
Modifica della nuova fissazione della tariffa per il consumo di acqua potabile dall’01.01.2025